Per consultare la tabella, è possibile scorrere orizzontalmente trascinando con il mouse o con il tocco.
(€ milioni) | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Ricavi totali | 2.070,6 | 1.717,0 | 1.436,1 |
Margine Operativo Lordo | 792,4 | 760,9 | 706,3 |
Risultato operativo | 388,7 | 437,9 | 732,4 |
Utile di Gruppo | 170,4 (1) | 166,5 | 149,6 |
Cash flow operativo (FFO) (2) | 614,3 | 593,5 | 533,4 |
Investimenti | 283,3 | 449,6 | 190,1 |
Debito netto | (1.352,2) | (1.272,9) | (1.310,4) |
(1) Utile netto normalizzato delle componenti di “natura straordinaria” presenti tra gli “accantonamenti” e nella “gestione finanziaria”. Utile netto “reported”: €76,3 mio
(2) Utile netto + non cash items